| 1.merkki |
L=Dart ; V=Valiant | 6.merkki |
0=19 ' 0 | 7.merkki |
A=Lynch Road | ||||||
| 2.merkki |
E=Economy | 1=19 ' 1 | B=Hamtramck | ||||||||
| L=Low | 2=19 ' 2 | C=Jeffersson | |||||||||
| M=Medium | 3=19 ' 3 | D=Belvedere | |||||||||
| H=High | 4=19 ' 4 | E=Los Angeles | |||||||||
| P=Premium | 5=19 ' 5 | F=Newark | |||||||||
| T=Taxi | 6=19 ' 6 | G=St-Louis H=New Stanton | |||||||||
| S=Special | 7=19 ' 7 | R=Windsor, Canada | |||||||||
| O=Superstock | 8=19 ' 8 | ||||||||||
| 3.&4.merkki |
21=2D Sedan | 9=19 ' 9 | |||||||||
| 23=2D Hardtop | |||||||||||
| 29=2D Special | |||||||||||
| 41=4D Sedan | |||||||||||
| 5.merkki |
Moottorin koko ks.allaoleva taulukko |
||||||||||
| 198
cid moottori tuli tarjolle v.1970, kun 170 ja 273
cid vaihtoehdot pudotettiin pois valikoimista. 340 cid
poistui v.1973 ja tilalle tuli 360 cid. Eli ainoat moottorit,
joita on saanut läpi vuosien ovat 225 cid Slant
Six ja 318 cid V8. Salaperäiset (net) -merkinnät johtuvat siitä, että 1972 amerikkalainen autoteollisuus siirtyi käyttämään SAE NETTO - teholuku merkintää, joka puolestaan on hyvin lähellä EUR DIN - normin mukaisesti mitattuja hevosvoimamääriä. |
|||||||||||
| 6-sylinteriset | Vuosimalli |
||||||||||
| Cu.In. |
Kaas.koko | Hevosvoimia | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 |
| 170 | 1 | 115 | A | A | |||||||
| 198 | 1 | 95 (net) | B | B | |||||||
| 198 | 1 | 100 (net) | B | ||||||||
| 198 | 1 | 125 | B | B | |||||||
| 225 | 1 | 105/95 (net) | C | C | C | C | |||||
| 225 | 1 | 110 (net) | C | ||||||||
| 225 | 1 | 145 | C | C | C | C | |||||
|
8-sylinteriset
|
Vuosimalli | ||||||||||
| Cu.In. |
Kaas.koko | Hevosvoimia | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 |
| 273 | 2 | 180 | D | D | |||||||
| 318 | 2 | 150 (net) | G | G | G | G | G | ||||
| 318 | 2 | 230 | F | F | G | G | |||||
| 340 | 4 | 240 (net) | H | H | |||||||
| 340 | 4 | 275 | P | P | H | H | |||||
| 360 | 4 | 245 (net) | J | L | J | ||||||
| 383 | 4 | 330 | H | ||||||||
| 383 | 4 | 330 | H | ||||||||
|
Etusivu |
Yhdistys
| Keskustelu |
Galleriat |
Linkit | Tekniikka |
Viihde |
Market |
Webmaster © 2003-2005 Finnish Dart & Valiant Association FDVA ry |
|||||||||||